Various Wavelength 460-630nm SMD 0603 LED Diode Datasheet 2.5V 20mA
Datasheet:
Power | 0.05W | CRI | >70 |
Forward Voltage | 2.0-2.5V | Viewing Angle | 120 Degree |
Forward Current | 20mA | Storage Temperature | -40- 85°C |
Luminous Flux | 110-120MCD | Operating Temperature | -30- 85°C |
Wavelength | 460-630nm | CE/RoHs | YES |
Variations Available:
Power | 0.05W |
Luminous Flux | 48-500MCD |
Wavelength | 460-470nm;515-525nm; 560-570nm; 588-593nm; 603-606nm;620-630nm. |
CRI | >70; >80; >90. |
SMD Models | 0805 |
Application:
LCD backlighting;Toys; Signal and symbol luminary; Optical indicator; Pushbuttons and switches; Outdoor displays.
Various Wavelength 460 - 630nm SMD 0603 LED Diode Datasheet 2.5V 20mA